Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2-4 persons |
| Maximum Load | 1000kg |
| Usage/Application | Home Lift |
| Max Persons/Capacity | 2-8 persons |
| Model Number/Name | HEC/ |
| Machine Type | Hydraulic |
| Operating Height | 2-4 floors |
| Brand | hrugved hydraulic |
| Maximum speed(m/s) | 0.3/S |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Cabin finish | Glass, Stainless Steel |
| Warranty | 12 months |
| Drive Technology | Hydraulic |
| Maximum Rise | 5-10m |
| Features | Sefty in all respect |
| Signalization | Simplexing |
| standard Hoistway size | 13mm |
| Shaft size | 1000x1100 |
| Door Style | Manual, Automatic |
| Voltage | 240v |
| Pit Depth Mm | 300mm |
| Power Source | 3Phase/Single Phase |
| Max Persons | 0-6 |
| Number of Floors | 0-4 floor |
| Lifting height | 36 feet |
| Min Platform height | 300mm |
| Max Load | 1000kg |
| Material | Mild Steel, Glass, Stainless Steel |
| Machine Room | Not Required |
| Condition | New |
| Installation Provided | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Capacity | 2-4 persons |
| Max Persons | 6 Persons |
| Brand | Hrugved Hydraulic Lifts |
| Maximum Load(kg) | 500kg |
| Shaft size(WxD)ft | 1000x1100 |
| Maximum speed(m/s) | 0.3/s |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Cabin finish | Glass, Stainless Steel |
| Warranty | 12 months |
| Drive Technology | Hydraulic |
| Maximum Rise | 5-10m |
| Door Style | Automatic, Manual |
| Pit Depth | 300mm |
| Voltage | 240v |
| Power Source | 3Phase/Single Phase |
| Elevator Speed | 0.3/s |
| Lifting height | 36 feet |
| Min Platform height | 300mm |
| Number of Floors | 0-4 Floors |
| Approximate Order Value | 1 |
| Max Load | 500kg |
| Material | Glass, Mild Steel, Stainless Steel |
| Machine Room | Not Required |
| Operating Height | 0-4 floors |
| Installation Provided | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 6-8 persons |
| Max Persons | 6 Persons |
| Maximum Rise | 5-10m |
| Number of Floors | 0-4 Floors |
| Brand | Hrugved Hydraulic Lifts |
| Maximum speed(m/s) | 0.3/s |
| Maximum Load(kg) | 500kg |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Installation Provided | Yes |
| Cabin finish | Stainless Steel, Glass |
| Warranty | 12 months |
| Drive Technology | Hydraulic |
| Door Style | Automatic, Manual |
| Shaft size | 1000x1100 |
| Voltage | 240V |
| Power Source | 3Phase/Single Phase |
| Lifting height | 36feet |
| Min Platform height | 300mm |
| Approximate Order Value | 1 |
| Material | Mild Steel, Glass, Stainless Steel |
| Machine Room | Not Required |
| Operating Height | 4-8 floors |
| Pit Height | 300mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Persons | 6 |
| Maximum Load | 1000kg |
| Maximum Rise | 5-10m |
| Speed Range(m/s) | 0.3/s |
| Travel Height | 0-4Floors |
| Number of Floors | 0-4floors |
| Installation | Provided |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Brand | Hrugved Hydraulic lifts |
| Drive Type | Hydraulic |
| Capacity | 2-4persons |
| Lifting Height Meters | 36feet |
| Door Style | Automatic |
| Maximum speed(m/s) | 0.3/s |
| Shaft size(Width*Depth)ft | 1000x1100 |
| Material | Stainless Steel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Maximum Rise | 5-10m |
| Maximum speed | 0.3/s |
| Max Persons | 6 |
| Maximum Load(kg) | 500Kg |
| Shaft size(WxD)ft | 1000x1100mm |
| Maximum Rise(m) | 0-5m |
| Area of Cabin(feet) | 2x2 |
| Maximum speed(m/s) | 0.3m/s |
| Installation Provided | Yes |
| Cabin finish | Glass |
| Warranty | 12 Months |
| Drive Technology | Hydraulic |
| Door Style | Automatic, Manual |
| Brand | Hrugved Hydraulic Lifts |
| Machine Room | Not Required |
| Material | Mild Steel |
| Pit Depth | 300mm |
| Voltage | 240V |
| Power Source | 3Phase/Single Phase |
| Elevator Speed | 0.3/s |
| Lifting height | 36 feet |
| Min Platform height | 300mm |
| Approximate Order Value | 1 |
| Number of Stops | 0-4 |
| Capacity | 2-4 persons |
| Operating Height | 0-4 Floors |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Hrugved Hydraulic Lifts |
| Max Persons | 0-6 persons |
| Maximum speed(m/s) | 0.3/s |
| Maximum Rise(m) | 5-10m |
| Condition | New |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Installation Provided | Yes |
| Cabin finish | Glass, Stainless Steel |
| Warranty | 12 months |
| Drive Technology | Hydraulic |
| Door Style | Manual, Automatic |
| Maximum Load(kg) | 1000 |
| Shaft size(WxD)ft | 1000x1100 |
| Pit Depth | 300mm |
| Voltage(volts) | 240V |
| Power Source | 3Phase/Single Phase |
| Elevator Speed | 0.3m/s |
| Lifting height | 36 feet |
| Min Platform height | 300mm |
| Approximate Order Value | 1 |
| Max Load | 1000Kg |
| Capacity | 2-4 persons |
| Number of Floors | 0-4 Floors |
| Material | Mild Steel, Glass, Stainless Steel |
| Machine Room | Not Required |
| Operating Height | 0-4 Floors |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Usage/Application | anywhere |
| Max Persons/Capacity | 1-15 Passengers |
| Max Persons | 6 |
| Maximum Load(kg) | 1000kg |
| Shaft size(WxD)ft | 1000x1100mm |
| Maximum speed(m/s) | 0.3m/s |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Cabin finish | Glass, Stainless Steel |
| Warranty | 12 Months |
| Drive Technology | Hydraulic |
| Maximum Rise | 5-10m |
| Maximum speed | 0.3/s |
| Brand | Hrugved Hydraulic Lifts |
| Machine Room | Not Required |
| Number of Floors | 0-5 Floors |
| Material | Glass, Mild Steel, Stainless Steel |
| Installation Provided | Yes |
| Pit Depth | 300mm |
| Voltage | 240V |
| Power Source | 3Phase/Single Phase |
| Elevator Speed | 0.3/s |
| Lifting height | 36 feet |
| Min Platform height | 300mm |
| Approximate Order Value | 1 |
| Number of Stops | 0-4 |
| Capacity | 500-1000 Kg |
| Operating Height | 0-4 Floors |
Additional Information: